Netti Contour
For active wheelchairs
Ready for use
Good comfort
Moulded contour
Items to order
Why choose this?
No results could be found!
Netti Contour seat cushion - 3D cover
| Pos. | Description | Fabric | Width | Depth | Height | Unit | Item no. | HMI no. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netti Contour seat cushion | 3D | 400 mm | 400 mm | 60 mm | Piece | 197302 | 79767 |
|
|
| Netti Contour seat cushion | 3D | 400 mm | 450 mm | 60 mm | Piece | 197303 | 79768 |
|
|
| Netti Contour seat cushion | 3D | 430 mm | 400 mm | 60 mm | Piece | 197304 | 79769 |
|
|
| Netti Contour seat cushion | 3D | 430 mm | 450 mm | 60 mm | Piece | 197305 | 79770 |
|
|
| Netti Contour seat cushion | 3D | 450 mm | 400 mm | 60 mm | Piece | 197306 | 79771 |
|
|
| Netti Contour seat cushion | 3D | 450 mm | 450 mm | 60 mm | Piece | 197307 | 79772 |
|
|
| Netti Contour seat cushion | 3D | 450 mm | 500 mm | 60 mm | Piece | 197308 | 79773 |
|
|
| Netti Contour seat cushion | 3D | 500 mm | 450 mm | 60 mm | Piece | 197309 | 79774 |
|
|
| Netti Contour seat cushion | 3D | 500 mm | 500 mm | 60 mm | Piece | 197310 | 79775 |
|
3D cover
3D
Breathable, elastic and durable. The 3D mesh structure enhances the microclimate, ventilates and reduces heat build-up. This strengthens the skin and the resistance of the underlying tissue against internal and external influences, such as pressure and shear. 100% PES (Polyester).
Key Features
Ready to use
Good comfort