Coussin d'assise Ride Forward
Coussin d'assise de positionnement anatomique avec décharge ischiatique et sacrée.
Le coussin Ride® Forward entoure le bassin de contours de soutien et réduit en même temps la pression dans les zones à risque autour des protubérances osseuses. Cela permet d'améliorer le contrôle de la posture sans restrictions sur la protection de la peau.
Pour les escarres de classe 1 et 2.
Pour fauteuils de 250 mm à 510 mm de largeur d'assise.
Référence article pour commande pièce détachée
Si vous ne trouvez pas la taille qu'il vous faut, merci de bien vouloir contacter le service client afin de pouvoir vérifier si nous pouvons vous proposer une solution sur mesure (fabrication spéciale).
Max. poids de l'utilisateur 160 kg.
Repère | Description | Tissu | Seat Width | Profondeur | Hauteur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 230 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1009 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 250 mm | 60 mm | Pièce | FCD-1010 | €926,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 300 mm | 60 mm | Pièce | FCD-1012 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 300 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1112 | €1.158,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 360 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1114 | €1.158,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1116 | €1.158,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 280 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1211 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 300 mm | 60 mm | Pièce | FCD-1212 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 330 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1213 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 360 mm | 60 mm | Pièce | FCD-1214 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 380 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1215 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 410 mm | 60 mm | Pièce | FCD-1216 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 360 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1314 | €1.158,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1316 | €1.158,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 330 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1413 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 360 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1414 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 380 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1415 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1416 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1417 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1418 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 360 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1514 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 380 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1515 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1516 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1517 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1518 | €1.158,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 380 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1615 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1616 | €926,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1617 | €926,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1618 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 480 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1619 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 510 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1620 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1716 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1717 | €926,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1718 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Breathable polyester spacer fabric | 430 mm | 510 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1720 | €1.158,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 380 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1815 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1816 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1817 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1818 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 480 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1819 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 510 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1820 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1916 | €1.158,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1918 | €1.158,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 510 mm | 70 mm | Pièce | FCD-1920 | €1.158,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 380 mm | 70 mm | Pièce | FCD-2015 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCD-2016 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCD-2017 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCD-2018 | €926,00 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 480 mm | 70 mm | Pièce | FCD-2019 | €1.158,00 |
|
|
Coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 510 mm | 70 mm | Pièce | FCD-2020 | €926,00 |
|
Repère | Description | Tissu | Seat Width | Profondeur | Hauteur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 230 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1009 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 250 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1010 | €210,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 300 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1012 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 300 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1112 | €281,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 360 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1114 | €281,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 410 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1116 | €281,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 280 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1211 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 300 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1212 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 330 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1213 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 360 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1214 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 380 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1215 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 410 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1216 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 360 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1314 | €281,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 410 mm | 60 mm | Pièce | FCE-1316 | €281,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 330 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1413 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 360 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1414 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 380 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1415 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1416 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1417 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1418 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 360 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1514 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 380 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1515 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1516 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1517 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1518 | €281,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 380 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1615 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1616 | €210,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1617 | €210,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1618 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 480 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1619 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 510 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1620 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1716 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1717 | €210,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1718 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 380 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1815 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1816 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1817 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1818 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 480 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1819 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 510 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1820 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1916 | €281,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1918 | €281,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 510 mm | 70 mm | Pièce | FCE-1920 | €281,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 380 mm | 70 mm | Pièce | FCE-2015 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 410 mm | 70 mm | Pièce | FCE-2016 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 430 mm | 70 mm | Pièce | FCE-2017 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 460 mm | 70 mm | Pièce | FCE-2018 | €210,00 |
|
|
Revêtement Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 480 mm | 70 mm | Pièce | FCE-2019 | €281,00 |
|
|
Revêtement coussin d'assise Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 510 mm | 70 mm | Pièce | FCE-2020 | €210,00 |
|
Repère | Description | Largeur | Hauteur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Velcro avec étiquette de lavage pour le montage de coussin Ride Java et Forward | - | - | Pièce | 89923 | €6,00 |
|
2 |
Kit biseau CAM pour coussin d'assise Forward | 360 mm | - | Pièce | FCD-WK14 | €88,00 |
|
2 |
Kit biseau CAM pour coussin d'assise Forward | 410 mm | - | Pièce | FCD-WK16 | €88,00 |
|
2 |
Kit biseau CAM pour coussin d'assise Forward | 460 mm | - | Pièce | FCD-WK18 | €88,00 |
|
2 |
Kit biseau CAM pour coussin d'assise Forward | 510 mm | - | Pièce | FCD-WK20 | €88,00 |
|
3 |
Biseau d'angle d'assiette | 250 mm | 30 mm | Pièce | OW-1010 | €111,00 |
|
3 |
Biseau d'angle d'assiette | 300 mm | 30 mm | Pièce | OW-1212 | €111,00 |
|
3 |
Biseau d'angle d'assiette | 360 mm | 30 mm | Pièce | OW-1414 | €111,00 |
|
3 |
Biseau d'angle d'assiette | 380 mm | 30 mm | Pièce | OW-1616 | €111,00 |
|
3 |
Biseau d'angle d'assiette | 430 mm | 30 mm | Pièce | OW-1816 | €111,00 |
|
3 |
Biseau d'angle d'assiette | 480 mm | 30 mm | Pièce | OW-2016 | €111,00 |
|
La partie supérieure en visco-élastique offre protection et confort car elle s'adapte à la forme du corps, aidant à diminuer les pics de pression.
Même sous une charge importante, le revêtement extérieur en tissu intercalaire ne se comprime pas, permettant à l'air de se déplacer entre l'utilisateur et le coussin. Il n'y a pas de coutures ou de fermeture éclair sur la housse interne ce qui protège la mousse interne contre l'incontinence. En cas de fuites le liquide coule tout simplement vers l'arrière.
Les housses du coussin peuvent être retirées pour être lavées ou désinfectées
Les cales d’obliquité Ride CAM ajustent le coussin pour le dégagement ischiatique. Insérez des coins au besoin, puis coupez-les au ras de la base du coussin.
Utilisez les cales d’obliquité Ride CAM asymétriquement pour aider à niveler une obliquité pelvienne flexible.
Utilisez les cales d’obliquité Ride CAM symétriquement pour favoriser une posture plus droite et diminuer la pression ischiatique.
Convient aux enfants en croissance, ainsi qu'aux personnes âgées, aux personnes ayant subit un AVC, ou autres lésions cérébrales
Indicateurs cutanés
- Risque cutané léger à modéré
- Présence ou historique d'escarre de catégorie 1 à 2
- Sensibilité normale à altérée
- Revêtement protection incontinence
Indicateurs posturaux
- Bassin relativement facile à équilibrer
- Inclinaison pelvienne postérieure-antérieure légère à modérée
- Légère à forte tendance à glisser vers l'avant sur le coussin
La mesure de la pression (voir image à gauche) est un outil informatisé permettant d'évaluer la distribution des pression. Lorsqu'une personne est assise sur une nappe de mesure de pression placée sur un coussin d'assise, l'ordinateur ou la tablette montre un graphique de la répartition des pressions. En règle générale, les couleurs plus chaudes (les rouges) indiquent les zones de pressions plus élevées et les couleurs plus froides (les bleus) indiquent les zones de pressions plus faibles.
L'image de gauche montre le début de la phase assise. Les performances d'assise du coussin Ride Forward sont uniformes à température ambiante et même lorsqu'il se réchauffe pendant plus de 30 minutes (image de droite).
Points forts
Compatibilité
Si vous ne savez pas quel modèle de Netti vous possédez, référez vous au numéro de série.
Vous pouvez retrouver le numéro de série sur l'étiquette placée sur la partie basse du châssis.
Les trois premiers chiffres indiqués vous permettrons de déterminer le modèle de fauteuil Netti que vous avez. (Par exemple pour un Netti 4U CE les numéros de série sont 401-XX XXXX)
Merci de consulter notre FAQ pour avoir la liste des correspondances numéro de série et modèles de fauteuils.