Ride Forward
Ride Forward puden omslutter brugerens bækken ved hjælp af konturer, der yder den nødvendige støtte men som samtidig også reducerer trykket på udsatte områder med høj risiko for tryksår. Dette er med til at forbedre den posturale kontrol uden at gå på kompromis med et sundt mikroklima. For tryksår kategori 1 og 2.
Størrelser fra 250 mm til 510 mm
Oversigt over artikelnr.
Mangler du en bestemt størrelse, så henvend dig til Nettis kundeservice, som gerne er behjælpelige med at se om størrelsen kan laves som special løsning.
Maks. brugervægt 160 kg.
Pos. | Beskrivelse | Stof | Sædebredde | Dybde | Højde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 230 mm | 70 mm | Styk | FCD-1009 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 250 mm | 60 mm | Styk | FCD-1010 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 300 mm | 60 mm | Styk | FCD-1012 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 300 mm | 70 mm | Styk | FCD-1112 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCD-1114 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 280 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1116 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 280 mm | 70 mm | Styk | FCD-1211 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 300 mm | 60 mm | Styk | FCD-1212 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 330 mm | 70 mm | Styk | FCD-1213 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 360 mm | 60 mm | Styk | FCD-1214 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-1215 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 410 mm | 60 mm | Styk | FCD-1216 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCD-1314 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 330 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1316 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 330 mm | 70 mm | Styk | FCD-1413 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCD-1414 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-1415 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1416 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-1417 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1418 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCD-1514 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-1515 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1516 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-1517 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1518 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-1615 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1616 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-1617 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1618 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCD-1619 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCD-1620 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1716 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-1717 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1718 |
|
|
Ride Forward | Breathable polyester spacer fabric | 430 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCD-1720 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-1815 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1816 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-1817 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1818 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCD-1819 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCD-1820 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-1916 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-1918 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 480 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCD-1920 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCD-2015 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCD-2016 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCD-2017 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCD-2018 |
|
|
Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCD-2019 |
|
|
Siddepude Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCD-2020 |
|
Pos. | Beskrivelse | Stof | Sædebredde | Dybde | Højde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 250 mm | 230 mm | 60 mm | Styk | FCE-1009 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 250 mm | 60 mm | Styk | FCE-1010 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 250 mm | 300 mm | 60 mm | Styk | FCE-1012 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 280 mm | 300 mm | 60 mm | Styk | FCE-1112 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 280 mm | 360 mm | 60 mm | Styk | FCE-1114 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 280 mm | 410 mm | 60 mm | Styk | FCE-1116 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 300 mm | 280 mm | 60 mm | Styk | FCE-1211 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 300 mm | 60 mm | Styk | FCE-1212 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 300 mm | 330 mm | 60 mm | Styk | FCE-1213 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 360 mm | 60 mm | Styk | FCE-1214 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 300 mm | 380 mm | 60 mm | Styk | FCE-1215 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 300 mm | 410 mm | 60 mm | Styk | FCE-1216 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 330 mm | 360 mm | 60 mm | Styk | FCE-1314 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 330 mm | 410 mm | 60 mm | Styk | FCE-1316 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 360 mm | 330 mm | 70 mm | Styk | FCE-1413 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCE-1414 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 360 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCE-1415 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1416 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 360 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-1417 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 360 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1418 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 380 mm | 360 mm | 70 mm | Styk | FCE-1514 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCE-1515 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 380 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1516 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 380 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-1517 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 380 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1518 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 410 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCE-1615 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1616 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-1617 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1618 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 410 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCE-1619 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 410 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCE-1620 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 430 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1716 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-1717 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 430 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1718 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 460 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCE-1815 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1816 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 460 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-1817 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1818 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 460 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCE-1819 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 460 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCE-1820 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 480 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-1916 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 480 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-1918 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 480 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCE-1920 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 510 mm | 380 mm | 70 mm | Styk | FCE-2015 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 410 mm | 70 mm | Styk | FCE-2016 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 510 mm | 430 mm | 70 mm | Styk | FCE-2017 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 460 mm | 70 mm | Styk | FCE-2018 |
|
|
Ride Forward betræk | Polyester spacer fabric | 510 mm | 480 mm | 70 mm | Styk | FCE-2019 |
|
|
Siddepudebetræk Ride Forward | Polyester spacer fabric | 510 mm | 510 mm | 70 mm | Styk | FCE-2020 |
|
Pos. | Beskrivelse | Bredde | Højde | Enhed | Vare nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Velcro han med vaskeanvisning til Ride Java/Forward | - | - | Styk | 89923 |
|
2 |
Forward Pude, CAM kile sæt | 360 mm | - | Styk | FCD-WK14 |
|
2 |
Forward Pude, CAM kile sæt | 410 mm | - | Styk | FCD-WK16 |
|
2 |
Forward Pude, CAM kile sæt | 460 mm | - | Styk | FCD-WK18 |
|
2 |
Forward Pude, CAM kile sæt | 510 mm | - | Styk | FCD-WK20 |
|
3 |
Orientation Wedge | 250 mm | 30 mm | Styk | OW-1010 |
|
3 |
Orientation Wedge | 300 mm | 30 mm | Styk | OW-1212 |
|
3 |
Orientation Wedge | 360 mm | 30 mm | Styk | OW-1414 |
|
3 |
Orientation Wedge | 380 mm | 30 mm | Styk | OW-1616 |
|
3 |
Orientation Wedge | 430 mm | 30 mm | Styk | OW-1816 |
|
3 |
Orientation Wedge | 480 mm | 30 mm | Styk | OW-2016 |
|
Det visko-elastiske lag giver komfort og beskyttelse, da det tilpasser sig kroppens form og på den måde afhjælper belastningen på udsatte områder.
Selv under betydelig belastning komprimerer det specielle spacer yderbetræk ikke, hvilket tillader at luft kan bevæge sig mellem brugeren og puden. Inderbetrækket fungerer virkelig. Der er ingen sømme eller lynlåse på den retning som fugt eller væske ville flyde og det sikrer at puden ikke absorberer fugt. Store uheld eller spild flyder blot til bagerste del af puden.
Forward puden kan nemt pilles fra hinanden, så den kan blive vasket eller desinficeret.
Ride CAM kilerne tilpasser puden, så ischias er fri. Indsæt så mange kiler som nødvendig og skær dem derefter af, så de flugter med pudens base.
CAM kilerne kan også bruges assymetrisk for at udligne et skævt bækken. Eller brug CAM kilerne symmetrisk for at fremme en mere oprejst stilling og mindske trykket på ischias.
Fungerer godt både til børn der vokser, til støtte for mennesker med komplikationer efter f.eks. slagtilfælde eller hjerneskade eller til ældre.
Hudindikatorer
- Mild til moderat hudrisiko.
- Nuværende eller tidligerer sår i kategori 1 eller 2
- Normal til fraværende følelse
- Inkontinensbeskyttelse
Posturale indikatorer
- Nem udligning af bækkenposition
- Mild til moderat posterior til anterior bækkenhældning
- Mild til stærk tendens til at glide frem på puden
En trykmåling (se nedenunder) er et digitalt værktøj til at kunne vurdere trykfordeling. Når en bruger sidder på en trykmålingsmåtte, der er lagt henover en pude, viser computeren en oversigt over områderne med tryk. Typisk indikerer de varme farver (rød farve) områder med højt tryk og de koldere farver (her blå) viser områder med lavere tryk.
Ride Forward pudens ydeevne er konstant ved stuetemperatur og også efter 30 minutters brug.