Coussin d'assise Netti Sit
Immédiatement prêt à l'emploi.
Aucune adaptation et réglage nécessaires.
Utilisation de mousse PU de cinq densités afin de gérer les portances également différentes qu’exigent les différentes structures tissulaires et osseuses du bassin.
Très bonne capacité de stabilisation du bassin et limitation du “glisser avant” grâce à l’utilisation de mousses de densités différentes pour la partie avant et la partie arrière (maintien sous ischiatique) du coussin.
Structure intégrant des maintiens latéraux du bassin pour limiter les rotations.
Coussin équipé du revêtement °C et 3D nid d’abeille pour un grand confort d’assise et un entretien facile. Disponible avec revêtement Easy Care.
Surface interne anti dérapante intégrant deux velcros pour éviter au coussin de glisser sur la plaque d'assise.
29 tailles différentes.
Repère | Description | Tissu | Largeur | Profondeur | Hauteur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coussin complet | 3D | 350 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 187303 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187304 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187305 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 187306 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187307 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187308 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 187309 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187310 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187311 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 400 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 187333 | €552,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 187312 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187313 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187314 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 187315 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187316 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187317 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 187318 | €552,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187319 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187320 | €411,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 187321 | €552,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187322 | €552,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 187323 | €552,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187324 | €552,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 187325 | €552,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187326 | €828,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187328 | €828,00 |
|
|
Coussin complet | 3D | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187330 | €828,00 |
|
Repère | Description | Tissu | Largeur | Profondeur | Hauteur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188304 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188305 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 188306 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188307 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188308 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 188309 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188310 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188311 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 400 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 188333 | €552,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 188312 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188313 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188314 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 188315 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188316 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188317 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 188318 | €552,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188319 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188320 | €411,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 188321 | €552,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188322 | €552,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 188323 | €552,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188324 | €552,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 188325 | €552,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188326 | €828,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188328 | €828,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | Easy Care | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188330 | €828,00 |
|
Repère | Description | Tissu | Largeur | Profondeur | Hauteur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 250 mm | 300 mm | 80 mm | Pièce | 189301 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 300 mm | 350 mm | 80 mm | Pièce | 189302 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 350 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 189303 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189304 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189305 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 189306 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189307 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189308 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 189309 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189310 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189311 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 189312 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189313 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189314 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 189315 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189316 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189317 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 189318 | €657,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189319 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189320 | €574,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 189321 | €657,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189322 | €657,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 189323 | €657,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189324 | €657,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 189325 | €657,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189326 | €828,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189328 | €828,00 |
|
|
Coussin d'assise Netti Sit | °C | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189330 | €828,00 |
|
Repère | Description | Tissu | Seat Width | Profondeur | Hauteur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housse seule | 3D | 250 mm | 300 mm | 80 mm | Pièce | 187201 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 300 mm | 350 mm | 80 mm | Pièce | 187202 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 350 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 187203 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187204 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187205 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 187206 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187207 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187208 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 187209 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187210 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187211 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 400 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 187233 | €161,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 187212 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187213 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187214 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 187215 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187216 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187217 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 187218 | €161,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 187219 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187220 | €137,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 187221 | €161,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187222 | €161,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 187223 | €161,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187224 | €161,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 187225 | €161,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187226 | €287,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187228 | €287,00 |
|
|
Housse seule | 3D | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 187230 | €287,00 |
|
Repère | Description | Tissu | Seat Width | Profondeur | Hauteur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housse seule | Easy Care | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188204 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188205 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 188206 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188207 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188208 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 188209 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188210 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188211 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 400 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 188233 | €161,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 188212 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188213 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188214 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 188215 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188216 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188217 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 188218 | €161,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 188219 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188220 | €135,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 188221 | €161,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188222 | €161,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 188223 | €161,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188224 | €161,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 188225 | €161,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188226 | €287,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188228 | €287,00 |
|
|
Housse seule | Easy Care | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 188230 | €287,00 |
|
Repère | Description | Tissu | Seat Width | Profondeur | Hauteur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Housse seule | °C | 350 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189204 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 350 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189205 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 380 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 189206 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 380 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189207 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 380 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189208 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 400 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 189209 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 400 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189210 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 400 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189211 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 430 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 189212 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 430 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189213 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 430 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189214 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 450 mm | 400 mm | 80 mm | Pièce | 189215 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 450 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189216 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 450 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189217 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 450 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 189218 | €250,00 |
|
|
Housse seule | °C | 500 mm | 450 mm | 80 mm | Pièce | 189219 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 500 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189220 | €210,00 |
|
|
Housse seule | °C | 500 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 189221 | €250,00 |
|
|
Housse seule | °C | 550 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189222 | €250,00 |
|
|
Housse seule | °C | 550 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 189223 | €250,00 |
|
|
Housse seule | °C | 600 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189224 | €250,00 |
|
|
Housse seule | °C | 600 mm | 550 mm | 80 mm | Pièce | 189225 | €250,00 |
|
|
Housse seule | °C | 650 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189226 | €360,00 |
|
|
Housse seule | °C | 700 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189228 | €360,00 |
|
|
Housse seule | °C | 750 mm | 500 mm | 80 mm | Pièce | 189230 | €336,00 |
|
3D (Nid d'abeille)
Structure de revêtement élastique et résistant à l’usure. Leur structure dite en 3D permet la ventilation et réduit la température au niveau des appuis. Cette structure augmente la capacité de résistance des tissus sous cutanés contre les différentes pressions exercées dues au frottement et à la gravité. 100 % PES (Polyester). Lavable en machine à 65°.
EASY CARE
Revêtement résistant à l’usure, respirant et étanche, entretien facile (Easy care) et hygiénique. PES (Polyester) + PU.
°C - STABILISATION DE LA TEMPÉRATURE
Housse interne assurant la ventilation des zones d'appui et la protection du coussin contre les liquides. Cette housse se situe sous le revêtement 3D nid d'abeille. Déhoussable et lavable en machine.
Ce tissu se stabilise à 32 ° C, c'est-à-dire qu'il dégage de la chaleur ou isole lorsque la température s'élève au-dessus ou en-dessous de cette limite.
- Mousse PU souple en partie supérieure avec découpe dite “gaufrier” pour optimiser et accélérer la distribution optimale des appuis et éviter les pressions dites “de proximité”
- Utilisation d’une mousse PU de densité moyenne pour une distribution optimale des appuis de la zone ischiatique. Cette densité offre une immersion plus importante que celle de la mousse à l’avant afin de stabiliser le bassin.
- Mousse PU de densité moyenne/forte offrant un appui sous ischiatique idéal, afin de stabiliser le bassin contre le dossier et de limiter le risque de glisser avant
- Insertion d’une butée d’abduction en mousse PU pour stabiliser la partie avant creux poplitée
- Insertion d’une membrane souple entre la couche de mousse inférieure et intermédiaire pour les stabiliser et limiter les pressions de cisaillement
- Utilisation d'une mousse PU à haute densité pour favoriser une portance élevée et éviter le risque de talonnement
- Stabilisation latérale du bassin
Points forts
Compatibilité
Si vous ne savez pas quel modèle de Netti vous possédez, référez vous au numéro de série.
Vous pouvez retrouver le numéro de série sur l'étiquette placée sur la partie basse du châssis.
Les trois premiers chiffres indiqués vous permettrons de déterminer le modèle de fauteuil Netti que vous avez. (Par exemple pour un Netti 4U CE les numéros de série sont 401-XX XXXX)
Merci de consulter notre FAQ pour avoir la liste des correspondances numéro de série et modèles de fauteuils.