
Vérin de dossier Dynamic
The back solution with 40° angle is lockable and comes in strengths between 200 to 1300N. The standard back recline can be locked in any position as the dynamic movement is blocked simultaneously, which can be appropriate during transport or positioning. The Dynamic Free gas spring is recommended for severe extension patterns, also for violent and sudden movements.
The locking function has advantages in eating situations and is necessary if the chair is used as a seat during car transport. If you need the locking function but want a smaller angle, Netti can supply the chair with recline limiters.
Référence article pour commande pièce détachée
Merci de noter que si votre fauteuil est équipé d'un vérin de dossier standard, vous ne pourrez pas installer un vérin de dossier Dynamic à la place. Pour plus d'information merci de contacter notre service client.
Pour le changement du ressort à gaz, veuillez contacter le service client si le fauteuil roulant est acheté avant novembre 2015.
Repère | Description | Unité | Référence | |
---|---|---|---|---|
Vérin Dynamic 80N | Pièce | 82330 |
|
|
Vérin Dynamic 120N | Pièce | 82331 |
|
|
Vérin Dynamic 160N | Pièce | 82332 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 200N | Pièce | 85330 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 300N | Pièce | 85331 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 400N | Pièce | 85332 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 500N | Pièce | 85333 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 600N | Pièce | 85334 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 700N | Pièce | 85335 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 800N | Pièce | 85336 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 900N | Pièce | 85337 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 1000N | Pièce | 85338 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 1100N | Pièce | 85339 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 1200N | Pièce | 85340 |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 1300N | Pièce | 85341 |
|
|
Restricteur d'inclinaison Dynamic | Pièce | 87903 |
|
Repère | Description | Unité | Référence | |
---|---|---|---|---|
Vérin de dossier dynamic 300N | Pièce | 90891 |
|
|
Vérin de dossier dynamic 450N | Pièce | 90892 |
|
|
Vérin de dossier dynamic 600N | Pièce | 90893 |
|
|
Vérin de dossier dynamic 750N | Pièce | 90894 |
|
Repère | Description | Longueur | Unité | Référence | Prix public HT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixation du ressort à gaz | 177 mm | Pièce | 95546 | €108,00 |
|
|
Vérin de dossier dynamic 300N | - | Pièce | 90891 | - |
|
|
Vérin de dossier dynamic 450N | - | Pièce | 90892 | - |
|
|
Vérin de dossier dynamic 600N | - | Pièce | 90893 | - |
|
|
Vérin de dossier dynamic 750N | - | Pièce | 90894 | - |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 800N | - | Pièce | 85336 | - |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 900N | - | Pièce | 85337 | - |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 1000N | - | Pièce | 85338 | - |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 1100N | - | Pièce | 85339 | - |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 1200N | - | Pièce | 85340 | - |
|
|
Vérin de dossier Dynamic free gaz spring 1300N | - | Pièce | 85341 | - |
|
Repère | Description | Unité | Référence | |
---|---|---|---|---|
Poignée de verrouillage dossier Dynamic Netti 4U, Dynamic S & Netti III Family | Pièce | 87293 |
|
|
Brake handle for dynamic back for Netti V | Pièce | 96080 |
|
|
Poignée de frein pour dossier dynamic Netti AdaptPro | Pièce | 96301 |
|
Compatibilité
Si vous ne savez pas quel modèle de Netti vous possédez, référez vous au numéro de série.
Vous pouvez retrouver le numéro de série sur l'étiquette placée sur la partie basse du châssis.
Les trois premiers chiffres indiqués vous permettrons de déterminer le modèle de fauteuil Netti que vous avez. (Par exemple pour un Netti 4U CE les numéros de série sont 401-XX XXXX)
Merci de consulter notre FAQ pour avoir la liste des correspondances numéro de série et modèles de fauteuils.